根據(jù)《福建省海島資源生態(tài)監(jiān)測與保護利用重點實驗室開放基金管理辦法(暫行)》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)形式審查、專家評議和實驗室研究等立項程序,2023年度重點實驗室開放基金項目擬立項9項,現(xiàn)將擬立項名單公示如下:
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 申報人 | 申報單位 | 
| 1 | 2023ZD01 | 平潭夜光藻生態(tài)動力模型構(gòu)建和模擬預(yù)報 | 姜 龍 | 河海大學(xué) | 
| 2 | 2023ZD02 | 聯(lián)合多源異構(gòu)信息的星載極化SAR影像海島周邊海域溢油識別研究 | 馬曉雙 | 安徽大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 
| 3 | 2023ZD03 | 沿海地區(qū)木麻黃毒蛾危害的遙感機理與監(jiān)測技術(shù)初探 | 許章華 | 福州大學(xué)環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 
| 4 | 2023ZD04 | 基于多源遙感數(shù)據(jù)的海島島體穩(wěn)定性監(jiān)測 | 李夢華 | 昆明理工大學(xué) | 
| 5 | 2023ZD05 | 基于高分辨率衛(wèi)星遙感技術(shù)的珊瑚島礁動態(tài)監(jiān)測方法研究——以中國南海西沙群島為例 | 蔣 沖 | 南方海洋科學(xué)與工程廣東省實驗室(廣州) | 
| 6 | 2023ZD06 | 融合先驗知識的海島近海養(yǎng)殖對近海水質(zhì)影響研究 | 馬于杰 | 華南師范大學(xué) | 
| 7 | 2023ZD07 | 基于遙感影像的海島典型樹種單木參數(shù)提取和碳儲量評估研究 | 何中聲 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 
| 8 | 2023ZD08 | 融合LiDAR、GNSS和RS的海灘形態(tài)演變 | 麻德明 | 自然資源部第一海洋研究所 | 
| 9 | 2023ZD09 | 生態(tài)文明戰(zhàn)略背景下福建近海陸域生態(tài)脆弱性演變 | 王 琳 | 福州大學(xué) | 
公示時間:2023年12月25日至12月29日
公示期間如對項目有異議,請向本實驗室書面反映,凡以單位名義反映情況的材料要加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料需具實名并附聯(lián)系方式(本實驗室將予以嚴格保密),凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
聯(lián)系人:劉艷
福建平潭綜合實驗區(qū)敖東鎮(zhèn)田美路1號
聯(lián)系電話:0591-86165683
mail:hdzxdcc@ircmnr.com
福建省海島資源生態(tài)監(jiān)測與保護利用重點實驗室
2023年12月25日
本站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)或者報刊雜志,如有不妥請立即與我們聯(lián)系,并將具體鏈接發(fā)給我們,我們將酌情刪改,謝謝!